办公室5S标准化管理标准考核表
序号 | 项目名称 | 标准及检查内容 | 标准分值 | 扣分 | 实际得分 | 减分说明 |
1 | 办公室 | 无抽烟、吃主食等现象,办公室无异味 | 6 | |||
2 | 地面 | 55世纪地面保持清洁、干净、无垃圾、杂物、污物、污水等 | 5 | |||
3 | 通道 | 55世纪保证通道通畅,无堆积物 | 3 | |||
4 | 天花板 | 天花板没有破损、吊杂物、蜘蛛网等现象 | 3 | |||
5 | 墙面 | 墙面无擅自悬挂物品,墙体无破损 | 3 | |||
6 | 门窗 | 门、窗及玻璃保持明亮干净,无破损,窗台上无随意摆放物 | 3 | |||
7 | 电器/线 | 禁止在办公室使用电水壶、热得快、微波炉等高功率电器 | 3 | |||
8 | 电器/线 | 电器插座、开关保持安全状态良好、干净、无安全隐患,各类电线走线合理规范 | 3 | |||
9 | 电器/线 | 55世纪工作结束后,电器设备需切断电源,保持安全状态,人走灯关,节约能源 | 3 | |||
10 | 办公桌 | 55世纪办公桌、椅摆放整齐,并保持整洁 | 6 | |||
11 | 办公桌 | 55世纪桌面物品:电脑、台历、水杯、电话等需明确定位摆放,无杂物,并保持干净整洁 | 6 | |||
12 | 办公桌 | 办公桌茶几、抽屉内物品摆设整齐、不凌乱,桌下无堆积物,zui下面一格抽屉用于存放私人物品 | 6 | |||
13 | 会议室 | 会议室地面保持清洁、无垃圾,各种物品定位摆放整齐,无随意摆放物,会议椅用后及时归位 | 6 | |||
14 | 文件柜 | 文件柜(架、橱)标识清楚,定位分类放置、柜内物品、资料分区放置并有目录,保持清洁,明确保管人 | 6 | |||
15 | 文件柜 | 55世纪文件柜上及其后不得堆放杂物 | 6 | |||
16 | 文件夹 | 55世纪文件夹(盒)标识清楚,分类放置于规定位置,夹(盒)内文件有目录,文件资料整齐摆放于文件夹或文件盒中,并定期清理 | 6 | |||
17 | 垃圾桶 | 垃圾桶、纸篓筐定位摆放并及时清理 | 3 | |||
18 | 日用品 | 热水瓶、毛巾、抹布、拖把等物品按要求摆放整齐,保持干净 | 3 | |||
19 | 报纸杂志 | 报架定位,报纸、杂志摆放整齐 | 3 | |||
20 | 公告栏 | 公告栏、宣传栏上的内容要定期清理更换,保持时效性,书写要整齐干净 | 5 | |||
21 | 服装 | 工作场所佩戴胸牌 | 6 | |||
22 | 服装 | 服装应存放规定位置,不能出现披于椅背及堆放于桌面现象 | 6 | |||
合计 | 100 | |||||
被检查部门: | 日 | |||||
检 | 得 |
办公室5S标准化管理标准考核表 能起到5S标准化管理的标准化,有助于5S活动的长久维持,是5S活动长期保持的重要步骤之一。